根据研究生综合测评相关文件精神,现对BET体育365投注官网2018-2019学年研究生公益活动情况进行公示,公示时间为2019年9月2日至2019年9月4日,如有异议,请与院科研与研究生管理办公室联系,联系人:方老师,联系电话:65161220。
活动名称:社区健康知识宣传
时间:2019年4月26日-5月8日
地点:蜀山区三里庵街道各社区
组织单位:BET体育365投注官网
活动内容:向社区居民发放慢性病防治知识卡片、基本公共卫生服务及家庭医生服务宣传手册,向居民普及基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务;另外还协助社区医生为居民提供量血压、测血糖等健康体检服务。
参加公益活动的研究生学号及姓名
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 1845010239 | 肖司懿 | BET体育365投注官网 |
2 | 1845010240 | 吴婕 | BET体育365投注官网 |
3 | 1845010241 | 童倩 | BET体育365投注官网 |
4 | 1845010242 | 杨露露 | BET体育365投注官网 |
5 | 1845010243 | 王雪 | BET体育365投注官网 |
6 | 1845010244 | 刘慧君 | BET体育365投注官网 |
7 | 1845010245 | 周荣君 | BET体育365投注官网 |
8 | 1845010247 | 邵天泰 | BET体育365投注官网 |
9 | 1845010248 | 董辉 | BET体育365投注官网 |
10 | 1845010250 | 顾新龙 | BET体育365投注官网 |
11 | 1845010251 | 吴越 | BET体育365投注官网 |
12 | 1845010253 | 杜新新 | BET体育365投注官网 |
13 | 1845010254 | 沈春晗 | BET体育365投注官网 |
14 | 1845010256 | 刘梦 | BET体育365投注官网 |
15 | 1845010257 | 潘启凌 | BET体育365投注官网 |
16 | 1845010258 | 梁园园 | BET体育365投注官网 |
17 | 1845010259 | 杨雨程 | BET体育365投注官网 |
18 | 1845010260 | 张星曦 | BET体育365投注官网 |
19 | 1845010261 | 潘天力 | BET体育365投注官网 |
20 | 1845010262 | 荣健 | BET体育365投注官网 |
21 | 1845010263 | 戈艳红 | BET体育365投注官网 |
22 | 1845010264 | 蔡蒙蒙 | BET体育365投注官网 |
23 | 1845010265 | 温克寒 | BET体育365投注官网 |
24 | 1845010266 | 尧肖 | BET体育365投注官网 |
25 | 1845010267 | 南雪梅 | BET体育365投注官网 |
26 | 1845010268 | 王翠连 | BET体育365投注官网 |
27 | 1845010269 | 张珊珊 | BET体育365投注官网 |
28 | 1845010270 | 姚安琦 | BET体育365投注官网 |
29 | 1845010271 | 钱晨 | BET体育365投注官网 |
30 | 1845010272 | 罗梦 | BET体育365投注官网 |
31 | 1845010273 | 崔敏 | BET体育365投注官网 |
32 | 1745010214 | 马倩 | BET体育365投注官网 |
33 | 1745010215 | 段淑培 | BET体育365投注官网 |
34 | 1745010216 | 高强 | BET体育365投注官网 |
35 | 1745010217 | 杨振阳 | BET体育365投注官网 |
36 | 1745010218 | 陶倩文 | BET体育365投注官网 |
37 | 1745010219 | 张平兰 | BET体育365投注官网 |
38 | 1745010220 | 廖胜东 | BET体育365投注官网 |
39 | 1745010221 | 张雪 | BET体育365投注官网 |
40 | 1745010222 | 刘瑾琪 | BET体育365投注官网 |
41 | 1745010223 | 王露 | BET体育365投注官网 |
42 | 1745010224 | 刘万奇 | BET体育365投注官网 |
43 | 1745010226 | 谢思琦 | BET体育365投注官网 |
44 | 1745010227 | 谢翩翩 | BET体育365投注官网 |
45 | 1745010228 | 蒋平 | BET体育365投注官网 |
46 | 1745010229 | 刘雪琼 | BET体育365投注官网 |
47 | 1745010230 | 汪娟 | BET体育365投注官网 |
48 | 1745010231 | 胡蕊 | BET体育365投注官网 |
49 | 1745010232 | 邓宇晨 | BET体育365投注官网 |
50 | 1745010234 | 严训 | BET体育365投注官网 |
51 | 1745010235 | 黄欣黎 | BET体育365投注官网 |
52 | 1745010237 | 周雁飞 | BET体育365投注官网 |
53 | 1745010238 | 俞平风 | BET体育365投注官网 |
54 | 1745010239 | 马晓涵 | BET体育365投注官网 |
55 | 1745010240 | 徐诗雨 | BET体育365投注官网 |
56 | 1745010241 | 曹青 | BET体育365投注官网 |
57 | 1745010242 | 种珍 | BET体育365投注官网 |
58 | 1745010243 | 周琳 | BET体育365投注官网 |
活动名称:健康知识进社区、慢性病知识宣传
时间:2019年5月1日
地点:合肥市瑶海区胜利路红旗社区
参与形式:自发参加
活动内容:讲解慢性病等健康知识
参加公益活动的研究生学号及姓名
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 1745010236 | 孟娜娜 | BET体育365投注官网 |
2 | 1745010233 | 何云涓 | BET体育365投注官网 |
活动名称:植树活动
时间:2019年3月12日
地点:合肥市瑶海区大众路与魏武路交叉路
参与形式: 自发参加
活动内容:植树
参加公益活动的研究生学号及姓名
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 1845010252 | 胡婉侠 | BET体育365投注官网 |
2 | 1845010255 | 徐慧 | BET体育365投注官网 |
3 | 1845010246 | 罗益佳 | BET体育365投注官网 |
4 | 1845010249 | 张雪 | BET体育365投注官网 |
活动名称:“关爱老人 定期体检 健康生活”健康教育进乡村
时间:2019年4月30日
地点:宿州市灵璧县下楼镇火庙村卫生室
参与形式: 自发参加
活动内容:健康知识宣传
参加公益活动的研究生学号及姓名
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 1745010225 | 谢婷婷 | BET体育365投注官网 |
BET体育365投注官网科研研究生管理办公室
2019年9月2日